• <tbody id="dogew"></tbody>
    <tbody id="dogew"><div id="dogew"><address id="dogew"></address></div></tbody>
    <track id="dogew"><div id="dogew"><td id="dogew"></td></div></track>
    <tbody id="dogew"><div id="dogew"><address id="dogew"></address></div></tbody>
    <tbody id="dogew"></tbody>
      1. 186-8973-5688

        產品展示

        當前位置:主頁 > 產品展示 >

        康明斯柴油發電機組

        2020-03-16
        海南重康公司現貨供應東風康明斯柴油發電機組,重慶康明斯柴油發電機組。
        海南重康公司作為康明斯柴油發電機組生產廠家,選用全球最大的獨立發動機制造商-康明斯為動力。
                國際著名企業美國康明斯有限公司,是最早進入我國的外資企業,由中美合資重慶康明斯發動機有限公司生產的發動機,品質優良、性能可靠,本公司系重慶康明斯發動配套(OEM)工廠,在發電機組配套廠家當中使用量最大。
        海南重康機電設備有限公司主要專業制造銷售:發電機,發電機組,康明斯柴油發電機,康明斯發電機組。如果您有需要康明斯柴油發電機,康明斯發電機組請聯系我們!
            康明斯公司成立于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,公司通過其在全球190多個國家和地區的600多家分銷機構和6500多個經銷商網點向客戶提供服務??得魉乖谌蚍秶鷥葥碛袉T工44,000多人,2011年實現銷售額180億美元,凈收益18.5億美元,東風康明斯柴油發電機組.
                  東風康明斯柴油發電機組采用東風康明斯B、C、L系列發動機,直列4缸、6缸機型。排量為3.9L、5.9L、8.3L 、8.9L等,功率覆蓋范圍為15KW-220KW,技術先進,性能可靠,重慶康明斯柴油發電機組.
                  重慶康明斯柴油發電機組采用重慶康明斯M、N、K系列發動機,有直列6缸、V型12缸、V型16缸等機型。排量為14L、18.9L、37.8L等。技術先進,性能可靠,持續運行時間長,可在各種環境下穩定運行,且保養和維護方便。其功率范圍為200KW-1200KW,主要用于礦用、動力發電、船用、軌道車和石油機械。 本單位提供信息;海南重康機電設備有限公司
         
        康明斯CUMMINS柴油發電機組主要技術參數:

        輸出功率(kw) 柴油機型號 缸數 缸徑×行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
        KW KVA
        15 18.75 4B3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1650*720*1200 700
        20 25 4B3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1650*720*1200 700
        24 30 4BT3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1700*720*1200 710
        30 37.5 4BT3.9-G2 4 102*120 3.9 208 1700*720*1200 800
        40 50 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 210 1800*750*1200 920
        50 62.5 4BTA3.9-G2 4 102*120 3.9 210 1800*750*1200 950
        64 80 4BTA3.9-G11 4 102*120 3.9 210 1850*800*1300 1000
        80 100 6BT5.9-G2 6 102*120 5.9 210 2250*800*1300 1250
        100 125 6BTA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*800*1300 1300
        120 150 6BTAA5.9-G2 6 102*120 5.9 207 2300*830*1300 1350
        150 187.5 6CTA8.3-G2 6 114*135 8.3 207 2400*970*1500 1600
        180 225 6CTAA8.3-G2 6 114*135 8.3 207 2400*970*1500 1700
        200 250 6LTAA8.9-G2 6 114*145 8.9 207 2600*970*1500 2000
        220 275 6LTAA8.9-G3 6 114*145 8.9 203 2600*970*1500 2000
        320 400 6ZTAA13-G3 6 114*145 13 202 2900*1200*1750 3000
        400 500 6ZTAA13-G4 6 114*145 13 202 2900*1200*1750 3000
        400 500 QSZ13-G2 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100
        450 562.5 QSZ13-G3 6 130*163 13 201 3100*1250*1800 3100
        200 250 NT855-GA 6 140*152 14 206 3000*1050*1750 2600
        200 250 MTA11-G2 6 140*152 14 206 3000*1050*1750 2700
        250 312.5 NTA855-G1A 6 140*152 14 207 3100*1050*1750 2900
        280 350 MTAA11-G3 6 125*147 11 210 3100*1050*1750 2900
        280 350 NTA855-G1B 6 140*152 14 206 3100*1050*1750 2950
        300 375 NTA855-G2A 6 140*152 14 206 3200*1050*1750 3000
        350 437.5 NTAA855-G7A 6 140*152 14 205 3300*1250*1850 3200
        400 500 KTA19-G3A 6 159*159 19 206 3300*1400*1970 3700
        450 562.5 KTA19-G4 6 159*159 19 206 3300*1400*1970 3900
        500 625 KTA19-G8 6 159*159 19 206 3500*1500*2000 4200
        550 687.5 KTAA19-G6A 6 159*159 19 206 3600*1500*2000 4800
        600 750 KT38-GA 12 159*159 38 206 4300*1700*2350 7000
        650 812.5 KTA38-G2 12 159*159 38 206 4300*1700*2350 7500
        700 875 KTA38-G2B 12 159*159 38 206 4400*1750*2350 8000
        800 1000 KTA38-G2A 12 159*159 38 206 4500*1750*2350 8200
        900 1125 KTA38-G5 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 8800
        1000 1250 KTA38-G9 12 159*159 38 208 4500*1800*2350 9200
        1100 1375 KTA50-G3 16 159*159 50 205 5300*2080*2500 10000
        1200 1500 KTA50-G8 16 159*159 50 205 5700*2280*2500 10500
        1440 1800 QSK50G7 16 159*190 60 205 5700*2280*2500 12500
        1680 2100 QSK60G3 16 159*190 60 205 5700*2280*2500 13000
        1760 2200 QSK60G4 16 159*190 60 205 5800*2300*2600 13500
        1840 2300 QSK60G13 16 159*190 60 205 5800*2300*2600 13500
        1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定制。
        2.發電機組可以根據客戶需要,選用恒久(推薦)、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
        3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知.